楚勝牌CSC5045XRYB6型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5045XRYB6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200,2180,2080,2050×3050,2850 | 貨廂尺寸/mm | 4100×2100,2050,1950×2000,1800 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 745,900 |
整備質(zhì)量(kg) | 3555,3400 | 準(zhǔn)乘人數(shù) |
3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | ABS型號(hào):ABS-E,ABS-VI·E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高450mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):第3類;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝后尾板時(shí),后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高450mm。尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg。 選裝制冷機(jī)組,選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)。 |
楚勝牌CSC5045XRYB6型易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1045V8JDA-FK | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 19/16 | 前懸后懸 | 1110 |
楚勝牌CSC5045XRYB6型易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:m.sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園