楚勝牌CSC5041XRY6型易燃液體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號 | CSC5041XRY6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×2180,2150×3070,2870 | 貨廂尺寸/mm | 4100*2050/2000*2000/1800 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 995,930,745,680 |
整備質(zhì)量(kg) | 3370,3620 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號:3。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高420mm。3、僅采用3308mm軸距。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.2。4、廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝后門雙拉桿,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。選裝ETC。 |
楚勝牌CSC5041XRY6型易燃液體廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345 |
楚勝牌CSC5041XRY6型易燃液體廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:m.sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園