楚勝牌CSC5260TQPD6型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司8.6米氣瓶運(yùn)輸車 |
車輛型號(hào) | CSC5260TQPD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10180,11080×2550×3100,3200 | 貨廂尺寸/mm | 7700,8600×2400,2450×800 |
總質(zhì)量(kg) | 25500 | 額定質(zhì)量(kg) | 16905,16455 |
整備質(zhì)量(kg) | 8400,8850 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝EBS,EBS型號(hào)/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝后部無尾板,隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;該車僅選用軸距(mm):1995+4200,1995+5000.整車外形長/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11080/1995+5000/2655,10180/1995+4200/2555。廂體選裝無柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結(jié)構(gòu)。選裝后處理隔熱罩。 |
楚勝牌CSC5260TQPD6型氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1260BX2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1906 |
軸 距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/11,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2590 |
楚勝牌CSC5260TQPD6型氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:m.sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園