楚勝牌CSC5125XZW6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5125XZW6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 7050×2450,2400,2350,2300×3220,3020 | 貨廂尺寸/mm | 5150 ×2300,2200×2100,1900 |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6900,7200 |
整備質(zhì)量(kg) | 4855,4555 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):9。廂體頂部封閉,不可開啟。側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高460mm。選裝尾板時(shí),后防護(hù)焊接,截面尺寸φ100mm,下邊緣離地高460mm。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04190-68/21.4,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.4,NV30-C6D/21.4,CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,YCY30165-60/21.3。選裝ETC。選裝尾板,尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為420kg。廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗。 |
楚勝牌CSC5125XZW6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755, |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1586, |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795 |
楚勝牌CSC5125XZW6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:m.sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園